Encontrar seu tamanho ideal é super importante para que seu pijama fique perfeito em você.

As medidas abaixo são das nossas peças prontas, tire suas medidas e veja em qual tamanho se encaixa. Se houver dúvidas, não deixe de nos chamar AQUI.

Algumas observações importantes:

- Os tecidos não esticam.

- Lavamos os tecidos antes de costurar, então os pijamas não encolhem.

CONJUNTO SLEEP - FEMININO          
BLUSA PP P GG
BUSTO 92 106 114 122 130
CINTURA 92 106 114 122 130
COMPRIMENTO MANGA LONGA 57 59 60 61 62
COMPRIMENTO MANGA CURTA 20 20 20 20 20
COMPRIMENTO BLUSA  66 68 70 71 72
SHORTS PP P M G GG
CÓS SEM ESTICAR 62 68 76 84 92
CÓS ESTICADO 74 89 99 109 119
QUADRIL 99 105 111 122 132
COMPRIMENTO 30 32 34 35 36
CALÇA PP P M G GG
CÓS SEM ESTICAR 62 68 76 84 92
CÓS ESTICADO 74 89 99 109 119
QUADRIL 92 100 106 116 126
ENTREPERNA 71 71 72 73 74
COMPRIMENTO ( cintura até a barra) 99 100 101 102 103
           
CONJUNTO SLEEP - MASCULINO  P M G GG  
BUSTO 116 124 132 138  
COMPRIMENTO BLUSA 72 75 77 79  
COMP. MANGA LONGA 60 61 63 64  
COSTAS 48  51 54 56  
CALÇA E SHORTS P M G GG  
CÓS  76 81 89 100  
ENTREPERNA DA CALÇA 79 80 81 82  
ENTREPERNA DO SHORTS 17 17 18 18  
           
SLEEP INFANTIL          
BLUSA 3 4 6 8 10
BUSTO 68 72 74 78 82
COMPRIMENTO MANGA 35 38 42 44 50
COMPRIMENTO BLUSA ( ombro até a barra) 40 46 48 50 52
SHORTS 3 4 6 8 10
CÓS SEM ESTICAR 48 50 52 54 58
QUADRIL 66 70 76 80 84
COMPRIMENTO MENINA 8 8 8 9 9
COMPRIMENTO MENINO 11 11 11 12 12
CALÇA 3 4 6 8 10
CÓS SEM ESTICAR 48 50 52 54 58
QUADRIL 66 70 76 80 84
ENTREPERNA 35 40 47 54 58
           
CAMISÂO  PP P M G GG
BUSTO 96 110 124 130 138
MANGA LONGA 57 59 60 61 62
MANGA CURTA 20 20 20 20 20
COMPRIMENTO FRENTE 87 88 89 90 93
COMPRIMENTO COSTAS 92 93 94 95 98
           
SAMBA CANÇÃO FEMININA PP P M G GG
CINTURA 62/70 70/78 78/86 86/94 94/104
QUADRIL 101 109 118 127 136
GANCHO 28 29 30 31 31
           
SAMBA CANÇÃO MASCULINA   P M G GG
CÓS SEM ESTICAR   70 78 84 90
CÓS ESTICADO   84 100 104 106
QUADRIL   116 118 122 128
COMPRIMENTO   41 41 42 42
           
CONJUNTO CALMA          
BLUSA P M G GG XG
BUSTO 104 114 120 128 136
CINTURA 104 114 120 128 136
COMPRIMENTO MANGA 34 34 35 36 37
COMPRIMENTO BLUSA 52 54 55 56 57
           
SHORTS P M G GG XG
CÓS SEM ESTICAR 68 76 84 92 100
CÓS ESTICADO 79 89 99 104 112
QUADRIL 105 114 124 133 141
COMPRIMENTO 34 35 36 37 38
           
CONJUNTO ABRAÇO          
BLUSA PP P M G GG
BUSTO 104 106 114 122 130
CINTURA 100 104 110 118 126
COMPRIMENTO MANGA 59 60 61 62 62
COMPRIMENTO BLUSA 70 71 72 73 74
           
SHORTS PP P M G GG
CÓS SEM ESTICAR 60 68 76 84 90
CÓS ESTICADO 72 79 89 99 104
QUADRIL 99 105 114 124 133
GANCHO 26 27 28 29 30
COMPRIMENTO 32 33 34 35 36
           
KIMONO E ROBE          
TAMANHO ÚNICO          
CIRCUNFERÊNCIA 129        
COMPRIMENTO KIMONO 75        
COMPRIMENTO ROBE 90        
COMPRIMENTO MANGA ( altura do pescoço até a barra) 52