Escolher o tamanho ideal faz toda a diferença no conforto do seu pijama, e a gente te ajuda nisso ♡
Nossos pijamas são confeccionados em 100% algodão, com caimento leve e confortável.
As medidas da tabela correspondem à peça pronta, podendo ter uma variação de até 2 cm para mais ou para menos.
Para um caimento confortável, recomendamos:
Blusa:
Escolha um tamanho com 15 a 20 cm de folga em relação ao seu busto
Calça ou shorts:
O ideal é ter pelo menos 10 cm de folga no quadril
Se você tem 96 cm de quadril, o tamanho M (110 cm) é o mais indicado, pois garante conforto no vestir.
Se preferir um caimento mais ajustado, o tamanho P pode servir, mas recomendamos verificar também cintura e coxa.
PP: 34 / P: 36 / M: 38/40 / G: 42/44 / GG: 46
• Prefira sempre um caimento confortável para o dia a dia
• As medidas podem variar até 2 cm
• Nossos tecidos são 100% algodão, ou seja, não esticam.
Em caso de dúvida, fale com a gente, vamos te ajudar a escolher ♡
| CONJUNTO SLEEP - FEMININO | |||||
| BLUSA | PP | P | M | G | GG |
| BUSTO | 97 | 106 | 115 | 124 | 133 |
| CINTURA | 91 | 100 | 108 | 116 | 124 |
| ALTURA QUADRIL | 94 | 104 | 112 | 120 | 128 |
| COSTAS | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| OMBRO | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| COMPRIMENTO MANGA LONGA | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| COMPRIMENTO MANGA CURTA | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 |
| COMPRIMENTO BLUSA | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| SHORTS | PP | P | M | G | GG |
| CÓS SEM ESTICAR ( ele pode esticar mais 10 cm) | 62 | 68 | 76 | 84 | 92 |
| QUADRIL | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| COMPRIMENTO | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| CALÇA | PP | P | M | G | GG |
| CÓS SEM ESTICAR | 62 | 68 | 76 | 84 | 92 |
| COXA | 60 | 65 | 70 | 77 | 77 |
| QUADRIL | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| COMPRIMENTO ( cintura até a barra) | 101 | 102 | 104 | 105 | 105 |
| CONJUNTO SLEEP - MASCULINO | P | M | G | GG | |
| BUSTO | 116 | 124 | 132 | 138 | |
| COMPRIMENTO BLUSA | 72 | 75 | 77 | 79 | |
| COMP. MANGA LONGA | 60 | 61 | 63 | 64 | |
| COSTAS | 48 | 51 | 54 | 56 | |
| CALÇA E SHORTS | P | M | G | GG | |
| CÓS | 76 | 81 | 89 | 100 | |
| ENTREPERNA DA CALÇA | 79 | 80 | 81 | 82 | |
| ENTREPERNA DO SHORTS | 17 | 17 | 18 | 18 | |
| SLEEP INFANTIL | |||||
| BLUSA | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| BUSTO | 68 | 72 | 74 | 78 | 82 |
| COMPRIMENTO MANGA | 35 | 38 | 42 | 44 | 50 |
| COMPRIMENTO BLUSA ( ombro até a barra) | 40 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| SHORTS | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| CÓS SEM ESTICAR | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 |
| QUADRIL | 66 | 70 | 76 | 80 | 84 |
| COMPRIMENTO MENINA | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| COMPRIMENTO MENINO | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| CALÇA | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| CÓS SEM ESTICAR | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 |
| QUADRIL | 66 | 70 | 76 | 80 | 84 |
| ENTREPERNA | 35 | 40 | 47 | 54 | 58 |
| SLEEP LOVE ( BABADOS) | |||||
| BLUSA | PP | P | M | G | GG |
| BUSTO | 97 | 106 | 115 | 124 | 133 |
| CINTURA | 91 | 100 | 108 | 116 | 124 |
| ALTURA QUADRIL | 94 | 104 | 112 | 120 | 128 |
| COSTAS | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| OMBRO | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| COMPRIMENTO MANGA LONGA | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| COMPRIMENTO MANGA CURTA | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 |
| COMPRIMENTO BLUSA | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| SHORTS E CALÇA | PP | P | M | G | GG |
| CÓS SEM ESTICAR ( ele pode esticar mais 10 cm) | 62 | 68 | 76 | 84 | 92 |
| QUADRIL | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| COXA | 60 | 65 | 70 | 77 | 77 |
| COMPRIMENTO SHORTS | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| COMPRIMENTO CAPRI | 86 | 87 | 89 | 90 | 90 |
| COMPRIMENTO CALÇA LONGA | 101 | 102 | 104 | 105 | 105 |
| BASIC MASCULINO | |||||
| CAMISETA MALHA | P | M | G | GG | |
| BUSTO | 106 | 110 | 114 | 118 | |
| MANGA | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| COMPRIMENTO | 71 | 74 | 76 | 78 | |
| SHORTS E CALÇA | |||||
| CÓS | 76 | 81 | 89 | 100 | |
| ENTREPERNA CALÇA | 79 | 80 | 81 | 82 | |
| ENTREPERNA SHORTS | 17 | 17 | 18 | 18 | |
| BASIC FEMININO | |||||
| CAMISETA MALHA | P | M | G | GG | |
| BUSTO | 104 | 108 | 112 | 114 | |
| MANGA | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| COMPRIMENTO | 70 | 72 | 74 | 76 | |
| SHORTS | P | M | G | GG | |
| CÓS SEM ESTICAR | 68 | 76 | 84 | 92 | |
| QUADRIL |
100 | 110 | 120 | 130 | |
| COMPRIMENTO | 32 | 34 | 35 | 36 | |
| CALÇA |
P | M | G | GG | |
| CÓS SEM ESTICAR | 68 | 76 | 84 | 92 | |
| COMPRIMENTO CALÇA( cintura até a barra) | 102 | 104 | 105 | 105 | |
| QUADRIL | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| CAMISÂO | PP | P | M | G | GG |
| BUSTO | 96 | 110 | 124 | 130 | 138 |
| MANGA LONGA | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| MANGA CURTA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| COMPRIMENTO FRENTE | 87 | 88 | 89 | 90 | 93 |
| COMPRIMENTO COSTAS | 92 | 93 | 94 | 95 | 98 |
| SAMBA CANÇÃO FEMININA | PP | P | M | G | GG |
| CINTURA | 62/70 | 70/78 | 78/86 | 86/94 | 94/104 |
| QUADRIL | 101 | 109 | 118 | 127 | 136 |
| GANCHO | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
| SAMBA CANÇÃO MASCULINA | P | M | G | GG | |
| CÓS SEM ESTICAR | 70 | 78 | 84 | 90 | |
| CÓS ESTICADO | 84 | 100 | 104 | 106 | |
| QUADRIL | 116 | 118 | 122 | 128 | |
| COMPRIMENTO | 41 | 41 | 42 | 42 | |
| CONJUNTO CALMA | |||||
| BLUSA | P | M | G | GG | XG |
| BUSTO | 104 | 114 | 120 | 128 | 136 |
| CINTURA | 104 | 114 | 120 | 128 | 136 |
| COMPRIMENTO MANGA | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| COMPRIMENTO BLUSA | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| SHORTS | P | M | G | GG | XG |
| CÓS SEM ESTICAR | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 |
| CÓS ESTICADO | 79 | 89 | 99 | 104 | 112 |
| QUADRIL | 105 | 114 | 124 | 133 | 141 |
| COMPRIMENTO | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| CONJUNTO ABRAÇO | |||||
| BLUSA | PP | P | M | G | GG |
| BUSTO | 104 | 106 | 114 | 122 | 130 |
| CINTURA | 100 | 104 | 110 | 118 | 126 |
| COMPRIMENTO MANGA | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
| COMPRIMENTO BLUSA | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| SHORTS | PP | P | M | G | GG |
| CÓS SEM ESTICAR | 60 | 68 | 76 | 84 | 90 |
| CÓS ESTICADO | 72 | 79 | 89 | 99 | 104 |
| QUADRIL | 99 | 105 | 114 | 124 | 133 |
| GANCHO | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| COMPRIMENTO | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| KIMONO E ROBE | |||||
| TAMANHO ÚNICO | |||||
| CIRCUNFERÊNCIA | 129 | ||||
| COMPRIMENTO KIMONO | 75 | ||||
| COMPRIMENTO ROBE | 90 | ||||
| COMPRIMENTO MANGA ( altura do pescoço até a barra) | 52 |